Distinta e preventivo
Generato da
distinta/distinta.py. Stime per pezzo singolo, IVA esclusa, manodopera esclusa. Dettaglio indistinta_base.csv(separatore punto e virgola, si apre con Excel).
| Categoria | Voci | Totale (€) |
|---|---|---|
| Strutture | 13 | 543 |
| Meccanica | 8 | 224 |
| Elettronica | 12 | 213 |
| Finiture | 6 | 334 |
| Grafica a pavimento | 1 | 115 |
| Totale materiali | 40 | 1429 |
| Imprevisti 10 % | 143 | |
| Totale con imprevisti | 1572 |
Budget indicato dal cliente: 1500 €. I soli materiali valgono 1429 € (margine 71 €). Il totale con imprevisti SUPERA il budget (margine -72 €).
Cosa non è compreso
- Manodopera di falegname, fabbro, verniciatore ed elettricista, e l'eventuale taglio CNC dei pannelli.
- Trasporto e montaggio in vetrina.
- Verifiche di un tecnico abilitato ed eventuali prove di laboratorio (vedi
docs/sicurezza.md). - IVA.
Voci più pesanti
| Codice | Descrizione | Totale (€) |
|---|---|---|
| F02 | Verniciatura a polvere: colonna bianca, steli e piattini oro | 120 |
| G01 | Adesivo calpestabile a cerchi concentrici Ø1600 con laminazione antiscivolo | 115 |
| F01 | Fondo + smalto bianco caldo opaco per pannelli (circa 5 m2, 2 mani) | 90 |
| B01-B02 | Basamento: 4 semidischi Ø808, 8 centine, 4 traversi | 78 |
| P01-P04 | Piattaforma: 2 semidischi Ø898 + 2 semidischi Ø800 | 78 |
| C01-C02 | Colonna: 2 tronchi Ø110x3, L 694 | 78 |
Dove si può risparmiare
- Verniciare a spruzzo in proprio steli e colonna invece della polvere: circa −80 €.
- Grafica a pavimento più piccola o solo ad anelli prespaziati: circa −60 €.
- MDF standard al posto dell'ignifugo, solo se la verifica antincendio lo consente: circa −50 €.